9mm ESD pp -hihna
EI. | Kuvaus | yksikkö | Spec. |
1 | Käytä alue | Mikä tahansa vannekone | |
2 | Kutistumisnopeus | ﹪ | 4﹪↓*125℃ / 6﹪↓*150℃ |
3 | jännitys | kgf | 50 kgf ↑ |
4 | Leveys | m/m | 8,5 ± 0,5 mm |
5 | Paksuus | m/m | 0,80 ± 0,05 mm |
6 | Pituus | M | 1500+30M |
7 | Pintakestävyys | OHM / cm 2 | 10 6~9 |
8 | Väri | Musta | |
9 | Ytimen koko 0,8 kg | m/m | 200mm (D) * 185 mm (L) |
10 | Lämmönkestävä / Time | 150 ℃ * 72 tuntia ↑ | |
11 | Kokonaispaino | rulla | 6.5+0.1KGS |




